Indult 9th Dec, 2008
2008 PokerStars.com EPT - Prague
€5,250 Championship Main Event | Day 4
| Mennyiség | Trend | Dátum | Idő | |
|---|---|---|---|---|
| 2008-12-13 | 22:33 GMT+1 | |||
| 1050000 | 2008-12-13 | 22:21 GMT+1 | ||
| 1076000 | 2008-12-13 | 22:00 GMT+1 | ||
| 966000 | 2008-12-13 | 21:56 GMT+1 | ||
| 780000 | 2008-12-13 | 21:42 GMT+1 | ||
| 785000 | 2008-12-13 | 21:38 GMT+1 | ||
| 1287000 | 2008-12-13 | 21:33 GMT+1 | ||
| 1247000 | 2008-12-13 | 21:28 GMT+1 | ||
| 1592000 | 2008-12-13 | 21:21 GMT+1 | ||
| 2052000 | 2008-12-13 | 21:15 GMT+1 | ||
| 2052000 | 2008-12-13 | 21:10 GMT+1 | ||
| 2443000 | 2008-12-13 | 20:45 GMT+1 | ||
| 2697000 | 2008-12-13 | 20:32 GMT+1 | ||
| 2352000 | 2008-12-13 | 20:13 GMT+1 | ||
| 1954000 | 2008-12-13 | 20:08 GMT+1 | ||
| 1954000 | 2008-12-13 | 20:06 GMT+1 | ||
| 2010000 | 2008-12-13 | 19:59 GMT+1 | ||
| 1986000 | 2008-12-13 | 19:53 GMT+1 | ||
| 2760000 | 2008-12-13 | 19:43 GMT+1 | ||
| 102000 | 2008-12-13 | 19:07 GMT+1 | ||
| 1988000 | 2008-12-13 | 18:58 GMT+1 | ||
| 2080000 | 2008-12-13 | 18:51 GMT+1 | ||
| 2026000 | 2008-12-13 | 17:33 GMT+1 | ||
| 2074000 | 2008-12-13 | 17:26 GMT+1 | ||
| 2239000 | 2008-12-13 | 17:00 GMT+1 | ||
| 2131000 | 2008-12-13 | 16:47 GMT+1 | ||
| 2075000 | 2008-12-13 | 16:31 GMT+1 | ||
| 2226000 | 2008-12-13 | 16:06 GMT+1 | ||
| 2037000 | 2008-12-13 | 15:44 GMT+1 | ||
| 2037000 | 2008-12-13 | 15:43 GMT+1 | ||
| 1828000 | 2008-12-13 | 14:59 GMT+1 | ||
| 1760000 | 2008-12-13 | 14:48 GMT+1 | ||
| 1407000 | 2008-12-13 | 14:32 GMT+1 | ||
| 1615000 | 2008-12-13 | 14:00 GMT+1 | ||
| 1382000 | 2008-12-12 | 21:01 GMT+1 | ||
| « Back to List | ||||
*DNR = did not report




